
克羅尼20年發展史 | |
1988 | 承德熱河儀器廠從德國KROHNE公司引進H27金屬管浮子流量計。 |
1991 | 承德熱河克羅尼儀表有限公司成立,主要生產H系列和DK系列流量計。 |
1993 | 中德雙方進行第二次投入,公司注冊資本達到4131.68萬元,中德雙方持有股份變更,分別為49.72%和50.28%,合資年限由初期的15年延長到30年。 |
1993 | 引進DW系列流量開關。 |
1994 | 生產H29型金屬管浮子流量計。 |
1995 | 生產H54、DK38型金屬管浮子流量計。 |
1995 | 合資公司搬遷至承德高新技術開發區,新廠房正式投入使用。 |
1995 | 開發DK39型微小流量計,填補H系列與DK32間的流量空間。 |
1996 | 獲得中國電子體系質量認證中心ISO9002質量體系認證。 |
1996 | 投入H250型金屬管浮子流量計。 |
1997 | 生產DWM1000電子式流量開關、DWM2000插入式電磁流量計。 |
1998 | 生產BW25液位計和VFM1091K渦街流量計。 |
1998 | 生產BW17液位開關。 |
1998 | 生產BM26液位開關。 |
1999 | 通過中國電子體系質量認證中心ISO9001質量保證體系認證。 |
2000 | 生產BM34液位開關。 |
2000 | 生產BM51鋼絲液位計。 |
2001 | 開始實施ERP企業資源計劃系統。 |
2001 | 成功舉辦CRK10周年慶典。 |
2002 | 實施金蝶軟件系統,實現財務電算化。 |
2005 | 取得德國TüV頒發的PED認證證書。 |
2005 | DWM2000插入式電磁流量計嵌入式軟件、ESKⅡ-Z型防爆累計板嵌入式軟件、VFM1091G渦街流量計嵌入式軟件、VFM5090G渦街流量計嵌入式軟件獲得軟件產品認證。 |
2006 | 承德熱河克羅尼儀表有限公司北京分公司成立。 |
2006 | 生產新型KPM擋板流量計。 |
2006 | 獲得中國船級社頒發的型式認可證書。 |
2006 | 隆重舉辦CRK15周年慶典活動暨新產品技術交流會。 |
2006 | 投入BM70X系列雷達物位計。 |
2006 | 投入DK800/VA4/VA45/GA24玻璃管浮子流量計。 |
2007 | 投入新渦街OPTIWIRL4070流量計。 |
2007 | 開始生產新型溫度儀表。 |
2008 | KROHNE集團質量會議在CRK召開。 |
2008 | 召開北戴河工作會,提出了CRK今后較長一段時期的奮斗目標:2010年力爭提前完成2億元銷售收入目標;2015年力爭完成3億元銷售收入。 |
2009 | 擴大生產規模,動工建設新廠房。新廠房總面積3253㎡,投資680萬元,于2010年1月建成投入使用。 |
2009 | 召開北京工作會議,討論在金融危機的形勢下,CRK應采取的市場戰略和策略。 |
2010 | 陳建龍先生出任合資公司董事會董事。 |
2010 | 召開北戴河工作會議,會議的中心議題是充分認識CRK現狀,明確企業發展方向,重整旗鼓,奮力拼博,努力完成董事會計劃,以優異的成績,迎接CRK成立20周年。 |
2011 | 成功舉辦CRK20周年慶典。 |
2012 | 完成銷售收入2.6億元,勝利實現了董事會目標。 |
2013 | 打破固有銷售模式,對銷售市場實行八大區域管理,大區域辦事處內勤在當地招聘,招聘家庭銷售工程師。 |
2014 | ERPLN和CRM正式上線。 |
2015 | CRK董事會做出了延長合資公司年限20年的決議。 |
2017 | 開始生產智能氣體渦輪流量計。 |
2018 | 取得德國TüV頒發的ISO 9001質量管理體系、ISO 14001環境管理體系和OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證。 |
承德熱河克羅尼儀表有限公司 版權所有 冀ICP備05010274號 |